活塞式蓄能器
风力发电设备上所使用的活塞式蓄能器,广泛应用于风力发电机液压系统。

产品优势
使用寿命长; 密封性能好; 反应迅速; 储能效率高; 充气压力稳定; 适应性强。
产品介绍
产品概述
风力发电设备上所使用的活塞式蓄能器,广泛应用于风力发电机液压系统。
技术参数
内表面经过精密加工的壳体;
气侧和油侧端盖,O型圈密封;
浮动式钢制或铝制活塞,重量轻,易于加速;
适合特定应用领域的密封系统;
蓄能器工作温度范围可以达到-45-100℃,压力可达到350Bar;
通过PED认证,已经实现系列化生产;
蓄能器根据PED(2014/68/EU)指南进行设计、制造和测试。
AC250-100 系列 | ||||||
型号 | 容积 | 设计压力 | 工作温度 | L | D | d |
AC250-100-014 | 1.4 | 250 | -40~80 | 312 | 120 | 100 |
AC250-100-028 | 2.8 | 250 | -40~80 | 490 | 120 | 100 |
AC350-140 系列 | ||||||
型号 | 容积 | 设计压力 | 工作温度 | L | D | d |
AC350-140-060 | 6.0 | 350 | -40~80 | 552 | 160 | 140 |
AC350-140-100 | 10 | 350 | -40~80 | 812 | 160 | 140 |
AC350-140-120 | 12 | 350 | -40~80 | 942 | 160 | 140 |
AC350-140-150 | 15 | 350 | -40~80 | 1136 | 160 | 140 |
AC350-140-160 | 16 | 350 | -40~80 | 1200 | 160 | 140 |
AC350-140-200 | 20 | 350 | -40~80 | 1460 | 160 | 140 |
AC350-140-250 | 25 | 350 | -40~80 | 1795 | 160 | 140 |
AC350-150 系列 | ||||||
型号 | 容积 | 设计压力 | 工作温度 | L | D | d |
AC350-150-060 | 6.0 | 350 | -40~80 | 510 | 170 | 150 |
AC350-150-100 | 10 | 350 | -40~80 | 740 | 170 | 150 |
AC350-150-120 | 12 | 350 | -40~80 | 850 | 170 | 150 |
AC350-150-150 | 15 | 350 | -40~80 | 1020 | 170 | 150 |
AC350-150-160 | 16 | 350 | -40~80 | 1078 | 170 | 150 |
AC350-150-200 | 20 | 350 | -40~80 | 1302 | 170 | 150 |
AC350-150-250 | 25 | 350 | -40~80 | 1585 | 170 | 150 |
AC350-150-299 | 29.9 | 350 | -40~80 | 1865 | 170 | 150 |
关键词:
在线咨询
相关产品
暂无数据